Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 0 | 1 | 1 | 81 | 30 | 51 | 49 |
|
18 | 0 | 1 | 0 | 96 | 40 | 56 | 44 |
|
21 | 0 | 3 | 0 | 73 | 73 | 0 | 35 |
|
20 | 2 | 5 | 1 | 78 | 63 | 15 | 32 |
|
21 | 0 | 2 | 0 | 57 | 71 | -14 | 30 |
|
20 | 0 | 2 | 1 | 69 | 76 | -7 | 26 |
|
20 | 2 | 2 | 0 | 63 | 87 | -24 | 25 |
|
20 | 1 | 4 | 1 | 63 | 84 | -21 | 19 |
|
22 | 0 | 4 | 1 | 58 | 114 | -56 | 13 |
Kommentarer