Samling
09:45, Rosvalla
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 32 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamTrean Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 26 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Kommentarer