Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 69 | 29 | 40 | 36 | |
13 | 12 | 0 | 1 | 53 | 14 | 39 | 36 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 46 | 39 | 7 | 23 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 48 | 40 | 8 | 20 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 36 | 39 | -3 | 17 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 42 | 50 | -8 | 17 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 51 | 61 | -10 | 15 | |
13 | 2 | 4 | 7 | 49 | 58 | -9 | 13 | |
13 | 0 | 7 | 6 | 39 | 60 | -21 | 10 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 34 | 77 | -43 | 8 |
Kommentarer