Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 4 | 0 | 70 | 36 | 34 | 47 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 87 | 49 | 38 | 41 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 56 | 39 | 17 | 34 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 53 | 48 | 5 | 28 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 55 | 63 | -8 | 27 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 56 | 67 | -11 | 24 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 44 | 51 | -7 | 22 | |
18 | 5 | 6 | 7 | 55 | 51 | 4 | 21 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 56 | 78 | -22 | 21 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 30 | 80 | -50 | 5 |
Kommentarer