Segeltorps IF/IFK Tumba

Nyköpings Sportklubb

Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Grupp C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 12 | 32 | 25 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 25 | 9 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 24 | 12 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 37 | -4 | 16 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 31 | -5 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 44 | -17 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 40 | -17 | 5 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Kommentarer