Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 2 | 2 | 128 | 50 | 78 | 49 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 134 | 53 | 81 | 46 | |
19 | 15 | 1 | 3 | 124 | 49 | 75 | 46 | |
19 | 12 | 1 | 6 | 127 | 70 | 57 | 37 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 80 | 118 | -38 | 28 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 104 | 75 | 29 | 24 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 54 | 144 | -90 | 12 | |
19 | 3 | 2 | 14 | 45 | 117 | -72 | 11 | |
20 | 1 | 1 | 18 | 42 | 162 | -120 | 5 |
Kommentarer